ГОСТ / ISO / ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Каталог продукции — страница 2
Найдите нужное обозначение, сравните характеристики и соберите заявку на поставку.
Все категорииШариковыеРоликовыеИгольчатыеСферическиеКоническиеЦилиндрическиеКорпусныеУпорныеРадиально-упорныеРТИУплотненияПодшипниковые узлыКорпусаВтулкиКонвейерные комплектующиеСмазочные материалыКрепёжПодшипники скольженияЛинейные подшипникиСпециальные подшипники
| Наименование | ГОСТ | ISO | Бренд | d | D | B / H / T | Масса, кг | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подшипник 7906CTRDULP 3 (NSK) | Уточняется при заказе | 7906CTRDULP 3 | NSK | 30 | 47 | 18 | Уточняется при заказе | Под заказ | Цена по запросу | |
| Подшипник 7906CTRDUMP 3 (NSK) | Уточняется при заказе | 7906CTRDUMP 3 | NSK | 30 | 47 | 18 | Уточняется при заказе | Под заказ | Цена по запросу | |
| Подшипник 71906 CD/P4ADGA 7906 CTRDULP3 (NSK) | Уточняется при заказе | 71906CD/P4ADGA | NSK | 30 | 47 | 18 | Уточняется при заказе | Под заказ | Цена по запросу | |
| Подшипник 71906 CD/P4ADGB 7906 CTRDUMP3 (NSK) | Уточняется при заказе | 71906 CD/P4ADGB 7906 CTRDUMP3 | NSK | 30 | 47 | 18 | Уточняется при заказе | Под заказ | 29 990 ₽ | |
| Подшипник NA4906 / 4074906 (35 GPZ) | 4074906 | NA4906 | 35 GPZ | 30 | 47 | 18 | 0.12 | Под заказ | 239,01 ₽ | |
| Подшипник AC30470018 (CRAFT) | Уточняется при заказе | AC30470018 | CRAFT | 30 | 47 | 18 | Уточняется при заказе | Под заказ | 535 ₽ | |
| Подшипник ACB 30x47x18 (SNR) | Уточняется при заказе | ACB 30x47x18 | SNR | 30 | 47 | 18 | Уточняется при заказе | Под заказ | 1 453,5 ₽ | |
| Подшипник GE 30DE 5 (FAG) | Уточняется при заказе | GE30DE | FAG | 30 | 47 | 18 | Уточняется при заказе | Под заказ | Цена по запросу | |
| Подшипник GE 30ESA (FAG) | Уточняется при заказе | GE30ESA | FAG | 30 | 47 | 18 | Уточняется при заказе | Под заказ | Цена по запросу | |
| Подшипник скольжения GEEM 30 ES-2RS (ISB) | Уточняется при заказе | GEEM 30 ES-2RS | ISB | 30 | 47 | 18 | 0.14 | Под заказ | 500 ₽ | |
| Подшипник NA 4906 2RS (INA) | 4244906 2RS | NA 4906 2RS | INA | 30 | 47 | 18 | Уточняется при заказе | Под заказ | 1 200 ₽ | |
| Подшипник NA 4906 2RSR XL (FAG) | 4244906 | NA4906 | FAG | 30 | 47 | 18 | Уточняется при заказе | Под заказ | Цена по запросу |
Цена, наличие и исполнение подтверждаются в коммерческом предложении.
Точность подбора начинается с обозначения.
Достаточно ли совпадения размеров?
Нет. У подшипников одинаковых размеров могут отличаться тип, воспринимаемая нагрузка, уплотнения и зазор. Применимость аналога подтверждается с учётом конструкции узла.
Как запросить несколько позиций?
Добавьте позиции в корзину, укажите количество и выберите «Получить КП». Состав корзины автоматически прикладывается к запросу.
Что входит в цену?
Опубликованные цены указаны за единицу с НДС. Если цена не указана, стоимость рассчитывается по запросу. Наличие, доставка и окончательные условия подтверждаются в коммерческом предложении.
Материалы по конструкции
НАЧНЁМ С ВАШЕЙ СПЕЦИФИКАЦИИ
Отправить заявкуНужен точный подбор?
Пришлите обозначение или фото — подберём аналог.