Роликовые подшипники
Роликовые подшипники для узлов с высокими нагрузками. Конструкция определяется направлением нагрузки и условиями работы.
| Наименование | ГОСТ | ISO | Бренд | d | D | B / H / T | Масса, кг | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подшипник 4244903 | 4244903 | NA4903 | 35 GPZ | 17 | 30 | 13 | 0.04 | Уточняется | 150 ₽ | |
| Подшипник 4244905 | 4244905 | NA4905 | 35 GPZ | 25 | 42 | 17 | 0.095 | Уточняется | 160 ₽ | |
| Подшипник 4244910 | 4244910 | NA4910 | 35 GPZ | 50 | 72 | 22 | 0.298 | Уточняется | 450 ₽ | |
| Подшипник К 45Х50Х27 | К 45Х50Х27 | — | 35 GPZ | 45 | 50 | 27 | — | Уточняется | 250 ₽ | |
| Подшипник НК4520 | — | НК4520 | 35 GPZ | 45 | 52 | 20 | — | Уточняется | 130 ₽ | |
| Подшипник HM926749/HM926710 | HM926749/HM926710 | — | 35 GPZ | 120 | 273 | 82 T | 21 | Уточняется | 15 000 ₽ | |
| Подшипник HM926749/HM926710 D | HM926749/HM926710 D | — | 35 GPZ | 127 | 228 | 98 T | 18 | Уточняется | 35 000 ₽ | |
| Подшипник HR 30204 J | — | — | NSK | 20 | 47 | 15,25 T | 0.127 | Уточняется | Цена по запросу | |
| Подшипник HR 30205 J | — | — | NSK | 25 | 52 | 16,25 T | 0.157 | Уточняется | Цена по запросу | |
| Подшипник HR 30304 J | — | — | NSK | 20 | 52 | 16,25 T | 0.172 | Уточняется | Цена по запросу | |
| Подшипник HR 30305 J | — | — | NSK | 25 | 62 | 18,25 T | 0.27 | Уточняется | Цена по запросу | |
| Подшипник HR 31305 J | — | — | NSK | 25 | 62 | 18,25 T | 0.265 | Уточняется | Цена по запросу |
Цена, наличие и исполнение подтверждаются в коммерческом предложении. Изображения иллюстрируют тип продукции.
Точность подбора начинается с обозначения.
Достаточно ли совпадения размеров?
Нет. У подшипников одинаковых размеров могут отличаться тип, воспринимаемая нагрузка, уплотнения и зазор. Применимость аналога подтверждается с учётом конструкции узла.
Как запросить несколько позиций?
Добавьте позиции в корзину, укажите количество и выберите «Получить КП». Состав корзины автоматически прикладывается к запросу.
Что входит в цену?
Для 35 GPZ опубликованы цены за единицу с НДС. Стоимость SKF, FAG, INA и NSK рассчитывается по запросу. Наличие, доставка и окончательные условия подтверждаются в коммерческом предложении.
Материалы по конструкции
Schaeffler — MH 1, Technical principles
MH 1 GB-D · 55 стр. · 4.9 МБ
Открыть материал ↗PDF · ENSchaeffler — Mounting and Dismounting of Rolling Bearings, WL 80100 GB-D
WL 80100 GB-D; карточка публикации 2013-06-18
Открыть материал ↗ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИКNSK — Cylindrical Roller Bearings
Редакция уточняется у производителя
Открыть материал ↗ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИКNSK — Regular Maintenance and Inspections
Редакция уточняется у производителя
Открыть материал ↗Нужен точный подбор?
Отправьте обозначение, фотографию или список позиций.